Products

Build smart products and set a model for the industry
GTYP Series
+
  • GTYP Series

GTYP Series

Next-generation PMSM motors with ultra-high efficiency and excellent variable speed performance. China Guanglu Electrical Co., Ltd. brings nearly 30 years of expertise in electric motor manufacturing. Our facility boasts a building area of 130,000 square meters. We are committed to delivering high-quality, intelligent motor solutions to the global market.

零售价:

市场价:

Category:

产品编号:



Quantity
-
+

库存剩余

隐藏域元素占位

Next-generation PMSM motors with ultra-high efficiency and excellent variable speed performance.

  • Technical parameter
  • Installation method
  • Bearing Rules
  • Junction Box
    • Commodity name: GTYP Series

    Next-generation PMSM motors with ultra-high efficiency and excellent variable speed performance.

    Description of Permanent Magnet Synchronous Motor

    TYP and GTYP series are the latest high-efficiency permanent magnet synchronous motorsjointly developed by industry elites.This products have high power density and efficiency that meets the latest national standard GB 30253-2024"Energy Efficiency Limits and Energy Efficiency Grades for Permanent Magnet synchronous Motors"Levell energy efficiency.This product has a compact structure, uses high-strength magnetic steel,has a unique design,and has high demagnetization resistance.so it has a wide range of operation, especially used in controlling variable speed situations.

     

    GTYP series

    This product is based on the TYP series improvement board and has a high-strength mechanical structure.Considering the user's

    usage location,the machine base size of some parts of this product has been increased to meet the customer's structurai requirements.

    It has high energy efficiency and superior performance.Customers can also make special designs according to their own needs.

     

    Naming Instructions for TYP Series Products

     

    GTYP Series Permanent Magnet Synchronous Motors

    Class I Energy Efficiency —— GB30253-2024

     

    TECHNICAL DATA

    Number Type Pole Output(kW) Voltage(V) Frequency(Hz) Current(A) Start type Rated torque(Nm) Rated rotational speed
    Rated Speed
    (r/min)
    Efficiency
    (%)
    Protection level
    IP
    Cooling mode
    1 GTYP-80M1-6-3000 6 1.5 380 150 2.77 Y 4.78 3000 88.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    2 GTYP-80M2-6-3000 6 2.2 380 150 4.00 Y 7 3000 89.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    3 GTYP-90L-6-3000 6 3 380 150 5.40 Y 9.55 3000 90.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    4 GTYP-100L-6-3000 6 4 380 150 7.14 Y 12.73 3000 91.50% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    5 GTYP-112M1-6-3000 6 5.5 380 150 9.72 Y 17.5 3000 92.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    6 GTYP-112M2-6-3000 6 7.5 380 150 13.2 Y 23.88 3000 93.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    7 GTYP-132S-6-3000 6 11 380 150 19.2 Y 35 3000 93.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    8 GTYP-132M1-6-3000 6 15 380 150 26.0 Y 47.8 3000 94.30% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    9 GTYP-132M2-6-3000 6 18.5 380 150 31.9 Y 58.9 3000 94.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    10 GTYP-160M-6-3000 6 22 380 150 37.9 Y 70 3000 94.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    11 GTYP-180M-6-3000 6 30 380 150 51.4 Y 95.55 3000 95.30% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    12 GTYP-180L-6-3000 6 37 380 150 63.2 Y 118 3000 95.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    13 GTYP-200L-6-3000 6 45 380 150 76.7 Y 143.3 3000 95.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    14 GTYP-225M-6-3000 6 55 380 150 93.5 Y 175.2 3000 96.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    15 GTYP-250M1-6-3000 6 75 380 150 127 Y 238 3000 96.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    16 GTYP-250M2-6-3000 6 90 380 150 152 Y 286.5 3000 96.50% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    17 GTYP-280S1-6-3000 6 110 380 150 186 Y 350 3000 96.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    18 GTYP-280S2-6-3000 6 132 380 150 223 Y 420 3000 96.50% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    19 GTYP-280M-6-3000 6 160 380 150 271 Y 509 3000 96.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    20 GTYP-315S1-6-3000 6 200 380 150 337 Y 636 3000 96.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    21 GTYP-315M-6-3000 6 250 380 150 422 Y 796 3000 96.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    22 GTYP-315L-6-3000 6 315 380 150 531 Y 1003 3000 96.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    23 GTYP-80M1-8-1500 8 1.1 380 100 2.01 Y 7 1500 89.20% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    24 GTYP-80M2-8-1500 8 1.5 380 100 2.72 Y 9.55 1500 90.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    25 GTYP-90S-8-1500 8 2.2 380 100 3.95 Y 14.01 1500 91.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    26 GTYP-90L-8-1500 8 3 380 100 5.34 Y 19.1 1500 91.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    27 GTYP-100L-8-1500 8 4 380 100 7.06 Y 25.47 1500 92.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    28 GTYP-112M1-8-1500 8 5.5 380 100 9.6 Y 34.98 1500 93.20% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    29 GTYP-112M1-8-1500 8 7.5 380 100 13.1 Y 47.8 1500 93.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    30 GTYP-132M1-8-1500 8 11 380 100 19.0 Y 70 1500 94.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    31 GTYP-132M2-8-1500 8 15 380 100 25.8 Y 95.5 1500 94.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    32 GTYP-160M-8-1500 8 18.5 380 100 31.8 Y 117.8 1500 95.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    33 GTYP-160L-8-1500 8 22 380 100 37.7 Y 140.1 1500 95.30% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    34 GTYP-180M-8-1500 8 30 380 100 51.2 Y 191.1 1500 95.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    35 GTYP-200L1-8-1500 8 37 380 100 63.0 Y 235.7 1500 96.00% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    36 GTYP-200L2-8-1500 8 45 380 100 76.4 Y 286.5 1500 96.20% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    37 GTYP-225M-8-1500 8 55 380 100 93.2 Y 350 1500 96.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    38 GTYP-250M1-8-1500 8 75 380 100 127 Y 478 1500 96.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    39 GTYP-250M2-8-1500 8 90 380 100 152 Y 573 1500 96.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    40 GTYP-280S-8-1500 8 110 380 100 186 Y 700 1500 96.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    41 GTYP-280M1-8-1500 8 132 380 100 223 Y 840 1500 96.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    42 GTYP-280M2-8-1500 8 160 380 100 270 Y 1020 1500 96.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    43 GTYP-280M3-8-1500 8 200 380 100 337 Y 1273.8 1500 97.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    44 GTYP-315S1-8-1500 8 250 380 100 421 Y 1592 1500 97.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    45 GTYP-315M-8-1500 8 280 380 100 471 Y 1782 1500 97.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    46 GTYP-315SL-8-1500 8 315 380 100 530 Y 2005 1500 97.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    47 GTYP-80M1-8-1000 8 0.75 380 66.67 1.42 Y 7.16 1000 86.00% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    48 GTYP-80M2-8-1000 8 1.1 380 66.67 2.05 Y 10.51 1000 87.50% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    49 GTYP-90L-8-1000 8 1.5 380 66.67 2.77 Y 14.33 1000 88.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    50 GTYP-100L-8-1000 8 2.2 380 66.67 4.00 Y 21.01 1000 89.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    51 GTYP-112M1-8-1000 8 3 380 66.67 5.40 Y 28.7 1000 90.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    52 GTYP-112M2-8-1000 8 4 380 66.67 7.13 Y 38.2 1000 91.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    53 GTYP-132S-8-1000 8 5.5 380 66.67 9.7 Y 52.5 1000 92.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    54 GTYP-132M-8-1000 8 7.5 380 66.67 13.2 Y 71.6 1000 93% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    55 GTYP-160M-8-1000 8 11 380 66.67 19.2 Y 105.1 1000 93.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    56 GTYP-160L-8-1000 8 15 380 66.67 26.0 Y 143.3 1000 94.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    57 GTYP-180M-8-1000 8 18.5 380 66.67 31.9 Y 176.7 1000 94.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    58 GTYP-180L-8-1000 8 22 380 66.67 37.8 Y 210.1 1000 95.00% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    59 GTYP-200L1-8-1000 8 30 380 66.67 51.4 Y 286.5 1000 95.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    60 GTYP-225S-8-1000 8 37 380 66.67 63.2 Y 353.4 1000 95.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    61 GTYP-250M1-8-1000 8 45 380 66.67 76.7 Y 429.8 1000 95.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    62 GTYP-250M2-8-1000 8 55 380 66.67 93.5 Y 525.3 1000 96.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    63 GTYP-280S1-8-1000 8 75 380 66.67 127 Y 716.3 1000 96.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    64 GTYP-280S2-8-1000 8 90 380 66.67 152 Y 859.5 1000 96.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    65 GTYP-280M1-8-1000 8 110 380 66.67 186 Y 1050.5 1000 96.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    66 GTYP-280M2-8-1000 8 132 380 66.67 223 Y 1260.6 1000 96.60% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    67 GTYP-315S-8-1000 8 160 380 66.67 270 Y 1528 1000 96.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    68 GTYP-315M-8-1000 8 200 380 66.67 338 Y 1910 1000 96.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    69 GTYP-315L-8-1000 8 250 380 66.67 422 Y 2387 1000 96.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    70 GTYP-80M-8-750 8 0.55 380 50 1.10 Y 7 750 81.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    71 GTYP-90S-8-750 8 0.75 380 50 1.47 Y 9.6 750 83.20% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    72 GTYP-90L-8-750 8 1.1 380 50 2.11 Y 14 750 85.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    73 GTYP-100L1-8-750 8 1.5 380 50 2.83 Y 19.1 750 86.50% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    74 GTYP-112M1-8-750 8 2.2 380 50 4.08 Y 28 750 88.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    75 GTYP-112M2-8-750 8 3 380 50 5.49 Y 38.2 750 89.20% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    76 GTYP-132S-8-750 8 4 380 50 7.25 Y 50.9 750 90.20% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    77 GTYP-132M-8-750 8 5.5 380 50 9.9 Y 70 750 91.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    78 GTYP-160M-8-750 8 7.5 380 50 13.3 Y 95.5 750 91.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    79 GTYP-160L-8-750 8 11 380 50 19.4 Y 140.1 750 92.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    80 GTYP-180M-8-750 8 15 380 50 26.2 Y 191 750 93.40% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    81 GTYP-200L1-8-750 8 18.5 380 50 32.2 Y 235.6 750 93.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    82 GTYP-200L2-8-750 8 22 380 50 38.2 Y 280.1 750 94.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    83 GTYP-225S-8-750 8 30 380 50 51.9 Y 382 750 94.50% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    84 GTYP-250M1-8-750 8 37 380 50 63.8 Y 471.1 750 94.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    85 GTYP-250M2-8-750 8 45 380 50 77.3 Y 573 750 95.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    86 GTYP-280S1-8-750 8 55 380 50 94.3 Y 700.3 750 95.30% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    87 GTYP-280S2-8-750 8 75 380 50 128 Y 955 750 95.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    88 GTYP-280M1-8-750 8 90 380 50 153 Y 1146 750 95.80% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    89 GTYP-280M2-8-750 8 110 380 50 188 Y 1400 750 95.70% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    90 GTYP-315S-8-750 8 132 380 50 225 Y 1680 750 95.90% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    91 GTYP-315M-8-750 8 160 380 50 272 Y 2037 750 96.10% IP55 IC411 Self-cooling Fan
    92 GTYP-315L-8-750 8 200 380 50 339 Y 2546 750 96.30% IP55 IC411 Self-cooling Fan

     

    MOUNTING DATA

     

    FRAME WITH FEET AND END-SHIELD WITH FLANGE(IM B3)

    FRAME SIZE POLES A A/2 B C D E F G H K AB AC AD HD L DH*
    80M 246 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 80 10 153 157 140 220 295 M6X16
    90S 246 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 177 177 150 240 327 M8X19
    90L 246 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 177 177 150 240 357 M8X19
    100L 246 160 80 140 63 28 60 8 24 100 12 196 197 167 267 403 M10X22
    112M 246 190 95 140 70 28 60 8 24 112 12 226 219 177 289 430 M10X22
    132S 246 216 108 140 89 38 80 10 33 132 12 260 258 196 328 460 M12X28
    132M 246 216 108 178 89 38 80 10 33 132 12 260 258 196 328 499 M12×28
    160M 246 254 127 210 108 42 110 12 37 160 15 314 314 255 415 615 M16X36
    160L 246 254 127 254 108 42 110 12 37 160 15 314 314 255 415 660 M16X36
    180M 246 279 139.5 241 121 48 110 14 42.5 180 15 355 356 270 450 700 M16X36
    180L 246 279 139.5 279 121 48 110 14 42.5 180 15 355 356 270 450 740 M16X36
    200L 246 318 159 305 133 55 110 16 49 200 19 395 397 302 502 770 M20X42
    225S 4 356 178 286 149 60 140 18 53 225 19 435 445 323 548 815 M20X42
    225M 2 356 178 311 149 55 110 16 49 225 19 435 445 323 548 825 M20X42
      46 356 178 311 149 60 104 18 53 225 19 435 445 323 548 845 M20X42
    250M 2 406 203 349 168 60 140 18 53 250 24 490 485 372 622 920 M20X42
      46 406 203 349 168 65 140 18 58 250 24 490 485 372 622 920 M20X42
    280S 2 457 228.5 368 190 65 140 18 58 280 24 542 546 390 670 991 M20X42
      46 457 228.5 368 190 75 140 20 67.5 280 24 542 546 390 670 991 M20X42
    280M 2 457 228.5 419 190 65 140 18 58 280 24 542 546 390 670 1046 M20X42
      46 457 228.5 419 190 75 140 20 67.5 280 24 542 546 390 670 1046 M20X42
    315S 2 508 254 406 216 65 140 18 58 315 28 628 620 540 855 1185 M20X42
      46 508 254 406 216 80 170 22 71 315 28 628 620 540 855 1220 M20X42
    315M 2 508 254 457 216 65 140 18 58 315 28 628 620 540 855 1290 M20X42
      46 508 254 457 216 80 170 22 71 315 28 628 620 540 855 1325 M20X42
    315L 2 508 254 508 216 65 140 18 58 315 28 628 620 540 855 1290 M20X42
      46 508 254 508 216 80 170 22 71 315 28 628 620 540 855 1325 M20X42
    355M 2 610 305 560 254 75 140 20 67.5 355 28 726 700 647 1002 1484 M20X42
      46 610 305 560 254 95 170 25 86 355 28 726 700 647 1002 1514 M20X42
    355L 2 610 305 630 254 75 140 20 67.5 355 28 726 700 647 1002 1484 M20X42
      46 610 305 630 254 95 170 25 86 355 28 726 700 647 1002 1514 M20X42

     

    MOUNTING DATA

     

    FRAME WITH FEET AND END-SHIELD WITH FLANGE(IM B3)

    FRAME SIZE POLES A A/2 B C D E F G H K M N  P S T FLANGE HOLES AB AC AD HD L DH*
    80M 246 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 |200 12 3.5 4 153 157 140 220 295 M6X16
    90S 246 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 4 177 177 150 240 327 M8X19
    90L 246 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 4 177 177 150 240 357 M8X19
    100L 246 160 80 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 4 196 197 167 267 403 M10×22
    112M 246 190 95 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 15 4 4 226 219 177 289 430 M10×22
    132S 246 216 108 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 15 A 4 260 258 196 328 460 M12X28
    132M 246 216 108 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 15 4 4 260 258 196 328 499 M12X28
    160M 246 254 127 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 19 5 4 314 314 255 415 615 M16X36
    160L 246 254 127 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 19 5 4 314 314 255 415 660 M16X36
    180M 246 279 139.5 241 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 19 5 4 355 356 270 450 700 M16X36
    180L 246 279 139.5 279 121I 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 19 5 4 355 356 270 450 740 M16X36
    200L 246 318 159 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 19 5 4 395 397 302 502 770 M20X42
    225S 4 356 178 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 19 5 8 435 445 323 548 815 M20X42
    225M 2 356 178 311 149 55 110 16 49 225 19 400 350 450 19 5 8 435 445 323 548 825 M20X42
      46 356 178 311 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 19 5 8 435 445 323 548 845 M20X42
    250M 2 406 203 349I 168 60 140 18 53 250 24 500 450 550 19 5 8 490 485 372 622 920 M20×42
      46 406 203 349 168 65I 140 18 58 250 24 500 450 550 19 5 8 490 485 372 622 920 M20X42
    280S 2 457 228.5 368 190 65I 140 18 58 280 24 500 450 550 19 5 8 542 546 390 670 991 M20X42
      46 457 228.5 368 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 19 5 8 542 546 390 670 991 M20X42
    280M 2 457 228.5 419 190 65 140 18 58 280 24 500 450 550 19 5 8 542 546 390 670 1046 M20X42
      46 457 228.5 419 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 19 5 8 542 546 390 670 1046 M20X42
    315S 2 508 254 406 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 540 855 1185 M20X42
      46 508 254 406 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 540 855 1220 M20X42
    315M 2 508 254 457 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 540 855 1290 M20X42
      46 508 254 457 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 540 855 1325 M20X42
    315L 2 508 254 508 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 540 855 1290 M20X42
      46 508 254 508 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 540 855 1325 M20X42
    355M 2 610 305 560 254 75 140 20 67.5 355 28 740 680 800 24 6 8 726 700 647 1002 1484 M20X42
      46 610 305 560 254 95 170 25 86 355 28 740 680 800 24 6 8 726 700 647 1002 1514 M20X42
    355L 2 610 305 630 254 75 140 20I 67.5 355 28 740 680 800 24 6 8 726 700 647 1002 1484 M20X42
      46 610 305 630 254 95 170 25 86 355 28 740 680 800 24 6 8 726 700 647 1002 1514 M20X42

     

    MOUNTING DATA

     

    FRAME WITH FEET AND END-SHIELD WITH FLANGE(IM B5)

    FRAME SIZE POLES D E F G M N P S T FLANGE HOLES AC AD HD L DH*
    80M 246 19 40 6 15.5 165 130 200 12 3.5 4 157 140 220 295 M6X16
    90S 246 24 50 8 20 165 130 200 12 3.5 4 177 150 240 327 M8X19
    90L 246 24 50 8 20 165 130 200 12 3.5 4 177 150 240 357 M8X19
    100L 246 28 60 8 24 215 180 250 15 4 4 197 167 267 403 M10X22
    112M 246 28 60 8 24 215 180 250 15 4 4 219 177 289 430 M10X22
    132S 246 38 80 10 33 265 230 300 15 4 4 258 196 328 460 M12X28
    132M 246 38 80 10 33 265 230 300 15 4 4 258 196 328 499 M12X28
    160M 246 42 110 12 37 300 250 350 19 5 4 314 255 415 615 M16X36
    160L 246 42 110 12 37 300 250 350 19 5 4 314 255 415 660 M16X36
    180M 246 48 110 14 42.5 300 250 350 19 5 4 356 270 450 700 M16X36
    180L 246 48 110 14 42.5 300 250 350 19 5 4 356 270 450 740 M16X36
    200L 246 55 110 16 49 350 300 400 19 5 4 397 302 502 770 M20X42
    225S 4 60 140 18 53 400 350 450 19 5 8 445 323 548 815 M20X42
    225M 2 55 110 16 49 400 350 450 19 5 8 445 323 548 825 M20X42
      46 60 140 18 53 400 350 450 19 5 8 445 323 548 845 M20X42
    250M 2 60 140 18 53 500 450 550 19 5 8 485 372 622 920 M20X42
      46 65 140 18 58 500 450 550 19 5 8 485 372 622 920 M20X42
    280S 2 65 140 18 58 500 450 550 19 5 8 546 390 670 991 M20X42
      46 75 140 20 67.5 500 450 550 19 5 8 546 390 670 991 M20X42
    280M 2 65   18 58 500 450 550 19 5 8 546 390 670 1046 M20X42
      46 75 140 20 67.5 500 450 550 19 5 8 546 390 670 1046 M20X42
    315S 2 65 140 18 58 600 550 660 24 6 8 620 540 855 1185 M20X42
      46 80 170 22 71 600 550 660 24 6 8 620 540 855 1220 M20X42
    315M 2 65 140 18 58 600 550 660 24 6 8 620 540 855 1290 M20X42
      46 80 170 22 71 600 550 660 24 6 8 620 540 855 1325 M20X42
    315L 2 65 140 18 58 600 550 660 24 6 8 620 540 855 1290 M20X42
      46 80 170 22 71 600 550 660 24 6 8 620 540 855 1325 M20X42
    355M 2 75 140 20 67.5 740 680 800 24 6 8 700 647 1002 1484 M20X42
      46 95 170 25 86 740 680 800 24 6 8 700 647 1002 1514 M20X42
    355L 2 75 140 20 67.5 740 680 800 24 6 8 700 647 1002 1484 M20X42
      46 95 170 25 86 740 680 800 24 6 8 700 647 1002 1514 M20X42

     

    MOUNTING DATA

     

    FRAME WITH FEET AND END-SHIELD WITH FLANGE(IM B34)

    FRAME SIZE POLES A A/2 B C D E F G H K M N P S T FLANGE HOLES AB AC AD HD L DH
    80M 246 125 62.56 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 M6 3 4 153 157 140 220 295 M6X16
    90S 246 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M6 3 4 177 177 150 240 327 M8X19
    90L 246 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M6 3 4 177 177 150 240 357 M8X19
    100L 246 160 80 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 M8 3.5 4 196 197 167 267 403 M10×22
    112M 246 190 95 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 M8 3.5 4 226 219 177 289 430 M10×22
    132S 246 216 108 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 3.5 4 260 258 196 328 460 M12X28
    132M 246 216 108 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 3.5 4 260 258 196 328 499 M12X28

     

     

    MOUNTING DATA

    FRAME WITH FEET AND END-SHIELD WITH FLANGE(IM B14)

    FRAME SIZE POLES D E F G M N P S T FLANGE HOLES AC AD HF L DH
    80M 246 19 40 6 15.5 100 80 120 M6 3 4 157 140 215 295 M6X16
    90S 246 24 50 8 20 115 95 140 M6 3 4 177 150 250 327 M8X19
    90L 246 24 50 8 20 115 95 140 M6 3 4 177 150 252 357 M8X19
    100L 246 28 60 8 24 130 110 160 M8 3.5 4 197 167 270 403 M10×22
    112M 246 28 60 8 24 130 110 160 M8 3.5 4 219 177 300 430 M10X22
    132S 246 38 80 10 33 165 130 200 M10 3.5 4 258 196 315 460 M12X28
    132M 246 38 80 0 33 165 130 200 M10 3.5 4 258 196 315 499 M12X28

     

     

    FRAME TYPE, FRAME WITHOUT FEET AND END SHIELD WITH FLANGE (WITH PLAIN HOLES (IMV1)

    FRAME SIZE POLES D E F G M N P S T FLANGE HOLES AC AD HF   L
    160M 246 42 110 12 37 300 250 350 19 5 4 314 255 455 695
    160L 246 42 110 12 37 300 250 350 19 5 4 314 255 455 740
    180M 246 48 110 14 42.5 300 250 350 19 5 4 356 270 500 790
    180L 246 48 110 14 42.5 300 250 350 19 5 4 356 270 500 830
    200L 246 55 110 16 49 350 300 400 19 5 4 397 302 550 860
    225S 4 60 140 18 53 400 350 450 19 5 8 445 323 610 905
    225M 2 55 110 16 49 400 350 450 19 5 8 445 323 610 910
      46 60 140 18 53 400 350 450 19 5 8 445 323 610 935
    250M 2 60 140 18 53 500 450 550 19 5 8 485 372 650 1015
      46 65 140 18 58 500 450 550 19 5 8 485 372 650 1015
    280S 2 65 140 18 58 500 450 550 19 5 8 546 390 720 1110
      46 75 140 20 67.5 500 450 550 19 5 8 546 390 720 1110
    280M 2 65 140 18 58 500 450 550 19 5 8 546 390 720 1150
      46 75 140 20 67.5 500 450 550 19 5 8 546 390 900 1150
    315S 2 65 140 18 58 600 550 660 24 6 8 620 540 900 1280
      46 80 170 22 71 600 550 660 24 6 8 620 540 900 1510
    315M 2 65 140 18 58 600 550 660 24 6 8 620 540 900 1310
      46 80 170 22 71 600 550 660 24 6 8 620 540 900 1430
    315L 2 65 140 18 58 600 550 660 24 6 8 620 540 900 1310
      46 80 170 22 71 600 550 660 24 6 8 620 540 900 1430
    355M 2 75 140 20 67.5 740 680 800 24 6 8 700 647 1010 1640
      46 95 170 25 86 740 680 800 24 6 8 700 647 1010 1670
    355L 2 75 140 20 67.5 740 680 800 24 6 8 700 647 1010 1640
      46 95 170 25 86 740 680 800 24 6 8 700 647 1010 1670

Previous

video
视频标题

Get A Quote

If you are interested in our products and would like to know more details, please leave a message here, and we will reply to you as soon as possible.