Products

Build smart products and set a model for the industry
YBX3 Series
YBX3 Series
YBX3 Series
YBX3 Series
YBX3 Series
+
  • YBX3 Series
  • YBX3 Series
  • YBX3 Series
  • YBX3 Series
  • YBX3 Series

YBX3 Series

Flameproof motors designed for hazardous environments with explosive gases. China Guanglu Electrical Co., Ltd. brings nearly 30 years of expertise in electric motor manufacturing. Our facility boasts a building area of 130,000 square meters. We are committed to delivering high-quality, intelligent motor solutions to the global market.

零售价:

市场价:

产品编号:



Quantity
-
+

库存剩余

隐藏域元素占位

Flameproof motors designed for hazardous environments with explosive gases.

  • Technical parameter
  • Installation method
  • Bearing Rules
  • Junction Box
    • Commodity name: YBX3 Series

    Flameproof motors designed for hazardous environments with explosive gases.

    PRODUCT INTRODUCTION

    YBX3 series flameproof three-phase asynchronous motor is produced according to GB18613-2012 and GB3836.2, Ex protection level are Exd IBT4Gb and ExdICT4Gb,Exd BT4Gb execution standard is JB/t12628-2016,Exd CT4Gb executive standard is Q/1082sh1055-2017

    YBX3 flameproof cast iron motors cover outputs from 0.75kW to 315kW in frame sizes 80 to 355 in 2,4,6,&8 pole speeds.

     

    SPECIFICATION

    *Site conditions

    The standard working condition of YBX3 serie smotor is no more than 1000m above sea level,the lowest ambient temperature is-15'C,and the highest ambient temperature is 40℃

    *Temperature rise and insulation

    F class(155)insulation system and temperature rise class B(80K)are adopted to the motor.The service life and reliability of the motor are quaranteed.

    *Cooling and ventilation

    The standard cooling method is fully enclosed self-fan cooling standard motor equipped with auxiliary flow plastic fan in accordance with the provisions of IC411 in IEC60034-6.

    *Protection class

    The standard protection class of motor is IP55,can be used in dusty or humid environment.

    *Voltage、frequency

    Frame size 80-100,the voltage is 220/380V Frame size 112-355,the voltage is 380/660V

    *Rated frequency is 50HZ

    Under the condition that the supply voltage deviates from the rated voltage by 5%,it can still run well.

    *Terminal box position

    Terminal box in the upper part of the frame can be assemblied with cable in four directions..

    *Quality guarantee

    From the product design to the delivery of products,follow the ISO9001 quality certification system,strict compliance with quality procedures.

     

    BEARING SIZE

    Frame Size Poles Drive End Non-drive end
    International type International type
    56 2~4 62012RZ 62012RZ
    63 2~4 62012RZ 62012RZ
    71 2~6 62022RZ 62022RZ
    80 2~8 62042RZ 62042RZ
    90 2~8 62052RZ 62052RZ
    100 2~8 62062RZ 62062RZ
    112 2~8 63062RZ 63062RZ
    132 2~8 63082RZ 63082RZ
    160 2~8 63092ZC3 63092ZC3
    180 2~8 6311C3 6311C3
    200 2~8 6312C3 6312C3
    225 2~8 6313C3 6313C3
    250 2~8 6314C3 6314C3
    280 2 6314C3 6314C3
    4~8 6317C3 6317C3
    315 2 6317C3 6317C3
    4~10 NU319C3 6319C3
    355 2 6319C3 6319C3
    4~10 NU322C3 6322C3

     

    TECHNICAL DATA

    SPEED 3000RPM 2-POLE 5OHZ

      Franme
    reference
    and size
    Rated power Full load
    current
    at rated
    voltage
    Full load
    sreed in
    revolutions
    per minute
    Rated
    torque
    Frequency
    at
    constant
    power
    Direct
    on line
    starting
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    pull out
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    starting
    current
    ratio
    Efficiency Power
    factor
    Mean
    sound
    pressure
    level
    @1m  on  no
    load
    Weight Explosion
    proof
    certificate
    number
    Rotor
    inertia
    Wk²
    NO. Type Output Amps(A) Speed Rated
    torque
    Frequency LRT/ BDT/ LRA/ EFF. P.F. Noise Weight Explosion
    proof
    J
    KW HP 380V 400V 415V r/min N.m Hz RLT RLT RLA % Cosφ LWA dB(A) Kg certificate
    number
    kg ·m²
    1 YBX3-80M1-2 0.75 1 1.7 1.6 1.6 2890 2.48 50 2.3 2.3 7.0 80.7 0.82 62 26 CE20.4248 0.00109
    2 YBX3-80M2-2 1.1 1.5 2.4 2.3 2.2 2890 3.63 50 2.2 2.3 7.3 82.7 0.83 62 27 CE20.4248 0.00142
    3 YBX3-90S-2 1.5 2 3.2 3.1 3.0 2890 4.96 50 2.2 2.3 7.6 84.2 0.84 67 31 CE20.4247 0.00217
    4 YBX3-90L-2 2.2 3 4.6 4.3 4.2 2890 7.27 50 2.2 2.3 7.6 85.9 0.85 67 34 CE20.4247 0.00283
    5 YBX3-100L-2 3 4 6.0 5.7 5.5 2895 9.90 50 2.2 2.3 7.8 87.1 0.87 74 43 CE20.4246 0.00457
    6 YBX3-112M-2 4 5.5 7.8 7.4 7.2 2910 13.13 50 2.2 2.3 8.3 88.1 0.88 77 62 CE20.4245 0.00631
    7 YBX3-132S1-2 5.5 7.5 10.6 10.1 9.7 2940 17.87 50 2.0 2.3 8.3 89.2 0.88 79 78 CE20.4244 0.01392
    8 YBX3-132S2-2 7.5 10 14.4 13.7 13.2 2940 24.36 50 2.0 2.3 7.9 90.1 0.88 79 81 CE20.4244 0.01643
    9 YBX3-160M1-2 11 15 20.6 19.6 18.9 2950 35.61 50 2.0 2.3 8.1 91.2 0.89 81 126 CE20.4243 0.0540
    10 YBX3-160M2-2 15 20 27.9 26.5 25.5 2950 48.56 50 2.0 2.3 8.1 91.9 0.89 81 136 CE20.4243 0.0618
    11 YBX3-160L-2 18.5 25 34.2 32.5 31.3 2950 59.89 50 2.0 2.3 8.2 92.4 0.89 81 154 CE20.4243 0.0716
    12 YBX3-180M-2 22 30 40.5 38.5 37.1 2960 70.98 50 2.0 2.3 8.2 92.7 0.89 83 204 CE20.4242 0.0892
    13 YBX3-200L1-2 30 40 54.9 52.1 50.3 2970 96.46 50 2.0 2.3 7.6 93.3 0.89 84 262 CE20.4241 0.1800
    14 YBX3-200L2-2 37 50 67.4 64.0 61.7 2970 118.97 50 2.0 2.3 7.6 93.7 0.89 84 273 CE20.4241 0.1900
    15 YBX3-225M-2 45 60 80.8 76.8 74.0 2970 144.70 50 2.0 2.3 7.7 94.0 0.90 86 317 CE20.4240 0.3335
    16 YBX3-250M-2 55 75 98.5 93.5 90.2 2980 176.26 50 2.0 2.3 7.7 94.3 0.90 89 424 CE20.4239 0.4638
    17 YBX3-280S-2 75 100 134 127 122 2980 240.35 50 1.8 2.3 7.1 94.7 0.90 91 498 CE20.4238 1.0889
    18 YBX3-280M-2 90 125 160 152 146 2980 288.42 50 1.8 2.3 7.1 95.0 0.90 91 562 CE20.4238 11487
    19 YBX3-315S-2 110 150 195 185 179 2980 352.52 50 1.8 2.3 7.1 95.2 0.90 92 899 CE20.4237 1495
    20 YBX3-315M-2 132 180 236 224 216 2980 423.02 50 1.8 2.3 7.1 94.5 0.90 92 959 CE20.4237 2.111
    21 YBX3-315L1-2 160 220 279 265 256 2980 512.75 50 1.8 2.3 7.2 95.6 0.91 92 1027 CE20.4237 2.394
    22 YBX3-315L2-2 200 270 349 331 319 2980 640.94 50 1.8 2.2 7.2 95.8 0.91 92 1140 CE20.4237 2.654
    23 YBX3-355M-2 250 340 436 414 399 2980 801.17 50 1.6 2.2 7.2 95.8 0.91 100 1762 CE20.4236 3.345
    24 YBX3-355L-2 315 430 549 522 503 2980 1009.48 50 1.6 2.2 7.2 95.8 0.91 100 1924 CE20.4236 3.903

     

    TECHNICAL DATA

    SPEED 1500RPM 4-POLE 50HZ

      Franme
    reference
    and size
    Rated power Full load
    current
    at rated
    voltage
    Full load
    sreed in
    revolutions
    per minute
    Rated
    torque
    Frequency
    at
    constant
    power
    Direct
    on line
    starting
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    pull out
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    starting
    current
    ratio
    Efficiency Power
    factor
    Mean
    sound
    pressure
    level
    @1m  on  no
    load
    Weight Explosion
    proof
    certificate
    number
    Rotor
    inertia
    Wk²
    NO. Type Output Amps(A) Speed Rated
    torque
    Frequency LRT/ BDT/ LRA/ EFF. P.F. Noise Weight Explosion
    proof
    J
    KW HP 380V 400V 415V r/min N.m Hz RLT RLT RLA % Cosφ LWA dB(A) Kg certificate
    number
    kg ·m²
    1 YBX3-80M1-4 0.55 0.75 1.38 1.31 1.26 1400 3.75 50 2.3 2.4 6.6 80.8 0.75 56 25 CE20.4248 0.0018
    2 YBX3-80M2-4 0.75 1 1.8 1.7 1.7 1430 5.01 50 2.3 2.3 6.6 82.5 0.75 56 26 CE20.4248 0.00270
    3 YBX3-90S-4 1.1 1.5 2.6 2.5 2.4 1440 7.30 50 2.3 2.3 6.8 84.1 0.76 59 30 CE20.4247 0.00327
    4 YBX3-90L-4 1.5 2 3.5 3.3 3.2 1440 9.95 50 2.3 2.3 7.0 85.3 0.77 59 33 CE20.4247 0.00414
    5 YBX3-100L1-4 2.2 3 4.8 4.5 4.4 1455 14.44 50 2.3 2.3 7.6 86.7 0.81 64 42 CE20.4246 0.00837
    6 YBX3-100L2-4 3 4 6.3 6.0 5.8 1455 19.69 50 2.3 2.3 7.6 87.7 0.82 64 44 CE20.4246 0.01012
    7 YBX3-112M-4 4 5.5 8.4 7.9 7.7 1460 26.16 50 2.2 2.3 7.8 88.6 0.82 65 63 CE20.4245 0.01392
    8 YBX3-132S-4 5.5 7.5 11.2 10.7 10.3 1470 35.73 50 2.0 2.3 7.9 89.6 0.83 71 80 CE20.4244 0.03100
    9 YBX3-132M-4 7.5 10 15.0 14.3 13.7 1470 48.72 50 2.0 2.3 7.5 90.4 0.84 71 90 CE20.4244 0.03982
    10 YBX3-160M-4 11 15 21.5 20.4 19.7 1470 71.46 50 2.2 2.3 7.7 91.4 0.85 73 133 CE20.4243 0.0852
    11 YBX3-160L-4 15 20 28.8 27.3 26.3 1470 97.45 50 2.2 2.3 7.8 92.1 0.86 73 156 CE20.4243 0.1116
    12 YBX3-180M-4 18.5 25 35.3 33.5 32.3 1475 119.78 50 2.0 2.3 7.8 92.6 0.86 76 200 CE20.4242 0.1679
    13 YBX3-180L-4 22 30 41.8 39.7 38.3 1475 142.44 50 2.0 2.3 7.8 93.0 0.86 76 213 CE20.4242 0.2065
    14 YBX3-200L-4 30 40 56.6 53.8 51.9 1480 193.58 50 2.0 2.3 7.8 93.6 0.86 76 277 CE20.4241 0.3147
    15 YBX3-225S-4 37 50 69.6 66.1 63.7 1485 237.95 50 2.0 2.3 7.4 93.9 0.86 78 318 CE20.4240 0.5224
    16 YBX3-225M-4 45 60 84.4 80.2 77.3 1485 289.39 50 2.0 2.3 7.4 94.2 0.86 78 347 CE20.4240 0.6118
    17 YBX3-250M-4 55 75 103 97.6 94.1 1485 353.70 50 2.0 2.3 7.4 94.6 0.86 79 431 CE20.4239 0.8294
    18 YBX3-280S-4 75 100 136 129 125 1485 482.32 50 2.0 2.3 6.9 95.0 0.88 80 521 CE20.4238 2.1199
    19 YBX3-280M-4 90 125 163 155 149 1485 578.79 50 2.0 2.3 6.9 95.2 0.88 80 627 CE20.4238 2.5634
    20 YBX3-315S-4 110 150 197 187 180 1485 707.41 50 2.0 2.2 7.0 95.4 0.89 88 896 CE20.4237 3.626
    21 YBX3-315M-4 132 180 236 224 216 1485 848.89 50 2.0 2.2 7.0 95.6 0.89 88 978 CE20.4237 4.210
    22 YBX3-315L1-4 160 220 285 271 261 1485 1028.96 50 2.0 2.2 7.1 95.8 0.89 88 1076 CE20.4237 4.605
    23 YBX3-315L2-4 200 270 352 334 322 1485 1286.20 50 2.0 2.2 7.1 96.0 0.90 88 1200 CE20.4237 5.274
    24 YBX3-355M-4 250 340 440 418 403 1490 602.35 50 2.0 2.2 7.1 96.0 0.90 95 1729 CE20.4236 7.248
    25 YBX3-355L-4 315 430 554 526 507 1490 2018.96 50 2.0 2.2 7.1 96.0 0.90 95 1881 CE20.4236 9.243

     

    TECHNICAL DATA

    SPEED 1000RPM 6-POLE 50HZ

      Franme
    reference
    and size
    Rated power Full load
    current
    at rated
    voltage
    Full load
    sreed in
    revolutions
    per minute
    Rated
    torque
    Frequency
    at
    constant
    power
    Direct
    on line
    starting
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    pull out
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    starting
    current
    ratio
    Efficiency Power
    factor
    Mean
    sound
    pressure
    level
    @1m  on  no
    load
    Weight Explosion
    proof
    certificate
    number
    Rotor
    inertia
    Wk²
    NO. Type Output Amps(A) Speed Rated
    torque
    Frequency LRT/ BDT/ LRA/ EFF. P.F. Noise Weight Explosion
    proof
    J
    KW HP 380V 400V 415V r/min N.m Hz RLT RLT RLA % Cosφ LWA dB(A) Kg certificate
    number
    kg ·m²
    1 YBX3-80M1-6 0.37 0.5 1.1 1.0 1.0 880 4.02 50 1.9 2.0 4.7 73.5 0.70 54 25 CE20.4248 0.0016
    2 YBX3-80M2-6 0.55 0.75 1.5 1.4 1.4 880 5.97 50 1.9 2.1 4.7 77.2 0.72 54 26 CE20.4248 0.0019
    3 YBX3-90S-6 0.75 1 2.0 1.9 1.9 955 7.50 50 2.0 2.1 6.0 78.9 0.71 57 31 CE20.4247 0.00414
    4 YBX3-90L-6 1.1 1.5 2.8 2.7 2.6 955 11.00 50 2.0 2.1 6.0 81.0 0.73 57 33 CE20.4247 0.00576
    5 YBX3-100L-6 1.5 2 3.8 3.6 3.5 955 15.00 50 2.0 2.1 6.5 82.5 0.73 61 42 CE20.4246 0.01164
    6 YBX3-112M-6 2.2 3 5.4 5.1 4.9 970 21.66 50 2.0 2.1 6.6 84.3 0.74 65 62 CE20.4245 0.01643
    7 YBX3-132S-6 3 4 7.2 6.8 6.6 970 29.54 50 2.0 2.1 6.8 85.6 0.74 69 76 CE20.4244 0.03459
    8 YBX3-132M1-6 4 5.5 9.5 9.0 8.7 970 39.38 50 2.0 2.1 6.8 86.8 0.74 69 82 CE20.4244 0.04286
    9 YBX3-132M2-6 5.5 7.5 12.7 12.0 11.6 970 54.15 50 2.0 2.1 7.0 88.0 0.75 69 91 CE20.4244 0.05374
    10 YBX3-160M-6 7.5 10 16.2 15.4 14.8 980 73.09 50 2.0 2.1 7.0 89.1 0.79 73 128 CE20.4243 0.1064
    11 YBX3-160L-6 11 15 23.1 22.0 21.2 980 107.19 50 2.0 2.1 7.2 90.3 0.80 73 151 CE20.4243 0.1403
    12 YBX3-180L-6 15 20 30.9 29.3 28.2 980 146.17 50 2.0 2.1 7.3 91.2 0.81 73 205 CE20.4242 0.2504
    13 YBX3-200L1-6 18.5 25 37.8 36.0 34.7 985 179.37 50 2.0 2.1 7.3 91.7 0.81 73 256 CE20.4241 0.3699
    14 YBX3-200L2-6 22 30 44.8 42.5 41.0 985 213.30 50 2.0 2.1 7.4 92.2 0.81 73 261 CE20.4241 0.4207
    15 YBX3-225M-6 30 40 59.1 56.2 54.1 985 290.86 50 2.0 2.1 6.9 92.9 0.83 74 323 CE20.4240 0.6236
    16 YBX3-250M-6 37 50 71.7 68.1 65.7 990 356.92 50 2.0 2.1 7.1 93.3 0.84 76 407 CE20.4239 0.9685
    17 YBX3-280S-6 45 60 85.8 81.6 78.6 990 434.09 50 2.0 2.0 7.3 93.7 0.85 78 477 CE20.4238 1.9119
    18 YBX3-280M-6 55 75 103 98.1 94.6 990 530.56 50 2.0 2.0 7.3 94.1 0.86 78 565 CE20.4238 2.3411
    19 YBX3-315S-6 75 100 143 136 131 990 723.48 50 2.0 2.0 6.6 94.6 0.84 83 854 CE20.4237 4.583
    20 YBX3-315M-6 90 125 170 161 155 990 868.18 50 2.0 2.0 6.7 94.9 0.85 83 1043 CE20.4237 5.330
    21 YBX3-315L1-6 110 150 207 196 189 990 1061.11 50 2.0 2.0 6.7 95.1 0.85 83 1035 CE20.4237 6.077
    22 YBX3-315L2-6 132 180 244 232 224 990 1273.33 50 2.0 2.0 6.8 95.4 0.86 83 1124 CE20.4237 6.824
    23 YBX3-355M1-6 160 220 296 281 271 990 1543.43 50 1.8 2.0 6.8 95.6 0.86 85 1641 CE20.4236 10.593
    24 YBX3-355M2-6 200 270 365 346 334 990 1929.29 50 1.8 2.0 6.8 95.8 0.87 85 1763 CE20.4236 11.596
    25 YBX3-355L1-6 250 340 456 433 417 990 2411.62 50 1.8 2.0 6.8 95.8 0.87 85 1951 CE20.4236 13.826

     

    TECHNICAL DATA

    SPEED 750RPM 8-POLE 50HZ

      Franme
    reference
    and size
    Rated power Full load
    current
    at rated
    voltage
    Full load
    sreed in
    revolutions
    per minute
    Rated
    torque
    Frequency
    at
    constant
    power
    Direct
    on line
    starting
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    pull out
    torque
    ratio
    Direct
    on line
    starting
    current
    ratio
    Efficiency Power
    factor
    Mean
    sound
    pressure
    level
    @1m on no
    load
    Weight Explosion
    proof
    certificate
    number
    Rotor
    inertia
    Wk²
    NO. Type Output Amps(A) Speed Rated
    torque
    Frequency LRT/ BDT/ LRA/ EFF. P.F. Noise Weight Explosion
    proof
    J
    KW HP 380V 400V 415V r/min N.m Hz RLT RLT RLA % Cosφ LWA dB(A) Kg certificate
    number
    kgm²
    1 YBX3-80M1-8 0.18 0.25 0.76 0.73 0.70 645 2.67 50 1.8 1.9 3.3 58.7 0.61 52 25 CE20.4248 0.003
    2 YBX3-80M2-8 0.25 0.34 0.97 0.92 0.89 645 3.70 50 1.8 1.9 3.3 64.1 0.61 52 26 CE20.4248 0.003
    3 YBX3-90S-8 0.37 0.5 1.3 1.3 1.2 675 5.23 50 1.8 1.9 4.0 69.3 0.61 56 31 CE20.4247 0.006
    4 YBX3-90L-8 0.55 0.75 1.9 1.8 1.7 680 7.72 50 1.8 2.0 4.0 73.0 0.61 56 34 CE20.4247 0.007
    5 YBX3-100L1-8 0.75 1 2.3 2.2 2.1 680 10.53 50 1.8 2.0 4.0 75.0 0.67 59 42 CE20.4246 0.010
    6 YBX3-100L2-8 1.1 1.5 3.1 3.0 2.9 680 15.45 50 1.8 2.0 5.0 77.7 0.69 59 44 CE20.4246 0.012
    7 YBX3-112M-8 1.5 2 4.1 3.9 3.7 690 20.76 50 1.8 2.0 5.0 79.7 0.70 61 62 CE20.4245 0.028
    8 YBX3-132S-8 2.2 3 5.7 5.5 5.3 710 29.59 50 1.8 2.0 6.0 81.9 0.71 64 76 CE20.4244 0.035
    9 YBX3-132M-8 3 4 7.5 7.1 6.8 710 40.35 50 1.8 2.0 6.0 83.5 0.73 64 81 CE20.4244 0.045
    10 YBX3-160M1-8 4 5.5 9.8 9.3 9.0 720 53.06 50 1.9 2.0 6.0 84.8 0.73 68 115 CE20.4243 0.085
    11 YBX3-160M2-8 5.5 7.5 13.1 12.4 12.0 720 72.95 50 1.9 2.0 6.0 86.2 0.74 68 129 CE20.4243 0.105
    12 YBX3-160L-8 7.5 10 17.4 16.5 15.9 720 99.48 50 1.9 2.0 6.0 87.3 0.75 68 152 CE20.4243 0.142
    13 YBX3-180L-8 11 15 25.2 23.9 23.0 730 143.90 50 2.0 2.0 6.5 88.6 0.75 70 199 CE20.4242 0.229
    14 YBX3-200L-8 15 20 33.5 31.8 30.6 730 196.23 50 2.0 2.0 6.6 89.6 0.76 73 251 CE20.4241 0.383
    15 YBX3-225S-8 18.5 25 41.0 39.0 37.6 730 242.02 50 1.9 2.0 6.6 90.1 0.76 73 305 CE20.4240 0.555
    16 YBX3-225M-8 22 30 47.3 44.9 43.3 730 287.81 50 1.9 2.0 6.6 90.6 0.78 73 317 CE20.4240 0.618
    17 YBX3-250M-8 30 40 63.2 60.0 57.9 735 389.80 50 1.9 2.0 6.5 91.3 0.79 75 427 CE20.4239 0.942
    18 YBX3-280S-8 37 50 77.5 73.6 71.0 735 480.75 50 1.9 2.0 6.6 91.8 0.79 76 489 CE20.4238 1.865
    19 YBX3-280M-8 45 60 93.9 89.2 86.0 735 584.69 50 1.9 2.0 6.6 92.2 0.79 76 576 CE20.4238 2.181
    20 YBX3-315S-8 55 75 112 106 102 735 714.63 50 1.8 2.0 6.6 92.5 0.81 82 821 CE20.4237 5.413
    21 YBX3-315M-8 75 100 151 144 138 735 974.49 50 1.8 2.0 6.2 93.1 0.81 82 905 CE20.4237 6.305
    22 YBX3-315L1-8 90 125 179 170 163 735 1169.39 50 1.8 2.0 6.4 93.4 0.82 82 1013 CE20.4237 7.198
    23 YBX3-315L2-8 110 150 218 207 199 735 1429.25 50 1.8 2.0 6.4 93.7 0.82 82 1113 CE20.4237 8.170
    24 YBX3-355M1-8 132 180 260 247 238 740 1703.51 50 1.8 2.0 6.4 94.0 0.82 90 1637 CE20.4236 8.927
    25 YBX3-355M2-8 160 220 314 299 288 740 2064.86 50 1.8 2.0 6.4 94.3 0.82 90 1733 CE20.4236 11.639
    26 YBX3-355L-8 200 270 387 368 354 740 2581.08 50 1.8 2.0 6.4 94.6 0.83 90 1900 CE20.4236 13.899

     

    MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS

    YBX3-B3

    Type Poles A B C D E F G H K AB AC HD L DH*
    YBX3-80M 2468 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 158 300 316 M6X16
    YBX3-90S 2468 140 125 56 24 50 8 20 90 10 180 177 320 343 M8x19
    YBX3-90L 2468 140 125 56 24 50 8 20 90 10 180 177 320 368 M8x19
    YBX3-100L 2468 160 140 63 28 60 8 24 100 12 205 198 345 425 M10X22
    YBX3-112M 2468 190 140 70 28 60 8 24 112 12 245 220 360 438 M10X22
    YBX3-132S 2468 216 178 89 38 80 10 33 132 12 270 259 420 481 M12x28
    YBX3-132M 2468 216 178 89 38 80 10 33 132 12 270 259 420 510 M12X28
    YBX3-160M 2468 254 210 108 42 110 12 37 160 15 320 315 485 640 M16x36
    YBX3-160L 2468 254 254 108 42 110 12 37 160 15 320 315 485 680 M16x36
    YBX3-180M 2468 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 355 355 525 720 M16x36
    YBX3-180L 2468 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 355 355 525 740 M16x36
    YBX3-200L 2468 318 305 133 55 110 16 49 200 19 390 397 645 805 M20x42
    YBX3-225S 48 356 286 149 60 140 18 53 225 19 435 445 690 845 M20x42
    YBX3-225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 435 445 690 875 M20X42
    468 356 311 149 60 140 18 53 225 19 435 445 690 875 M20x42
    YBX3-250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 490 485 720 940 M20x42
    468 406 349 168 65 140 18 58 250 24 490 485 720 940 M20x42
    YBX3-280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 542 547 780 986 M20X42
    468 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 542 547 780 986 M20X42
    YBX3-280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 542 547 780 1019 M20X42
    468 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 542 547 780 1019 M20X42
    YBX3-315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 628 620 905 1189 M20x42
    46810 508 406 216 80 170 22 71 315 28 628 620 905 1219 M20x42
    YBX3-315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 628 620 905 1299 M20X42
    46810 508 457 216 80 170 22 71 315 28 628 620 905 1329 M20X42
    YBX3-315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 628 620 905 1299 M20X42
    46810 508 508 216 80 170 22 71 315 28 628 620 905 1329 M20X42
    YBX3-355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 740 698 1080 1570 M20X42
    46810 610 560 254 95 170 25 86 355 28 740 698 1080 1600 M20x42
    YBX3-355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 740 698 1080 1690 M20x42
    46810 610 630 254 95 170 25 86 355 28 740 698 1080 1720 M20x42

     

    MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS

    YBX3-B35

    Type Poles A   B C D E F G H K M N P S T FLANGE
    HOLES
    AB AC AD HD L DH*
    YBX3-80M 2468 125100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 12 3.5 4 165 158 145 300 316 M6x16
    YBX3-90S 2468 140125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 4 180 177 155 320 343 M8x19
    YBX3-90L 2468 140125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 4 180 177 155 320 368 M8x19
    YBX3-100L 2468 160140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 4 205 198 180 345 425 M10x22
    YBX3-112M 2468 190140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 15 4 4 245 220 190 360 438 M10x22
    YBX3-132S 2468 216178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 15 4 4 270 259 210 420 481 M12x28
    YBX3-132M 2468 216178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 15 4 4 270 259 210 420 510 M12x28
    YBX3-160M 2468 254210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 19 5 4 320 315 255 485 640 M16x36
    YBX3-160L 2468 254254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 19 5 4 320 315 255 485 680 M16x36
    YBX3-180M 2468 279241 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 19 5 4 355 355 280 525 720 M16x36
    YBX3-180L 2468 279279 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 19 5 4 355 355 280 525 740 M16x36
    YBX3-200L 2468 318305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 19 5 4 390 397 305 645 805 M20x42
    YBX3-225S 48 356286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 19 5 8 435 445 335 690 845 M20x42
    YBX3-225M 2 356311 149 55 110 16 49 225 19 400 350 450 19 5 8 435 445 335 690 875 M20x42
    468 356311 149 60 140 18 53 225 19 400 450 550 19 5 8 435 445 335 690 875 M20x42
    YBX3-250M 2 406349 168 60 140 18 53 250 24 500 450 550 19 5 8 490 485 370 720 940 M20x42
    468 406349 168 65 140 18 58 250 24 500 450 550 19 5 8 490 485 370 720 940 M20x42
    YBX3-280S 2 457368 190 65 140 18 58 280 24 500 450 550 19 5 8 542 547 410 780 986 M20x42
    468 457368 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 19 5 8 542 547 410 780 986 M20x42
    YBX3-280M 2 457419 190 65 140 18 58 280 24 500 450 550 19 5 8 542 547 410 780 1019 M20x42
    468 457419 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 19 5 8 542 547 410 780 1019 M20x42
    YBX3-315S 2 508406 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 530 905 1189 M20x42
    46810 508406 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 530 905 1219 M20x42
    YBX3-315M 2 508457 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 530 905 1299 M20x42
    46810 508457 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 530 905 1329 M20x42
    YBX3-315L 2 508508 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 530 905 1299 M20x42
    46810 508508 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 24 6 8 628 620 530 905 1329 M20x42
    YBX3-355M 2 610560 254 75 140 20 67.5 355 28 740 680 800 24 6 8 740 698 655 1080 1570 M20x42
    46810 610560 254 95 170 25 86 355 28 740 680 800 24 6 8 740 698 655 1080 1600 M20x42
    YBX3-355L 2 610630 254 75 140 20 67.5 355 28 740 680 800 24 6 8 740 698 655 1080 1690 M20x42
    46810 610630 254 95 170 25 86 355 28 740 680 800 24 6 8 740 698 655 1080 1720 M20x42

     

    MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS

    YBX3-B5

    Type Poles D E F G K M N P S T FLANGE
    HOLES
    AC HD L DH*
    YBX3-80M 2468 19 40 6 15.5 10 165 130 200 12 3.5 4 158 145 316 M6X16
    YBX3-90S 2468 24 50 8 20 10 165 130 200 12 3.5 4 177 155 343 M8x19
    YBX3-90L 2468 24 50 8 20 10 165 130 200 12 3.5 4 177 155 368 M8x19
    YBX3-100L 2468 28 60 8 24 12 215 180 250 15 4 4 198 180 425 M10X22
    YBX3-112M 2468 28 60 8 24 12 215 180 250 15 4 4 220 190 438 M10X22
    YBX3-132S 2468 38 80 10 33 12 265 230 300 15 4 4 259 210 481 M12x28
